2012
| Vorläufige Jahreszahlen 2011 | 29. Februar 2012 | |
| Geschäftsbericht 2011 | 30. April 2012 | |
| Ergebnisse des 1. Quartals 2012 | 31. Mai 2012 | |
| nächste Hauptversammlung | 22. Juni 2012 | |
| Ergebnisse des 1. Halbjahres 2012 | 31. August 2012 | |
| Ergebnisse des 3. Quartals 2012 | 30. November 2012 |
2011
| Vorläufige Jahreszahlen 2010 | Ende Februar 2011 | |
| Geschäftsbericht 2010 | 12. April 2011 | |
| Ergebnisse des 1. Quartals 2011 | 13. Mai 2011 | |
| nächste Hauptversammlung | 27. Mai 2011 | |
| Ergebnisse des 1. Halbjahres 2011 | August 2011 | |
| Ergebnisse des 3. Quartals 2011 | November 2011 |

