Investorenpräsentation
05.11.2010
Investorenpräsentation [pdf]
Wertpapierprospekt
05.11.2010Wertpapierprospekt [pdf]
Emissionskonzept
| Marktsegment | Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Angebot | Öffentliches Angebot in Österreich und Deutschland auf Basis eines FMA-gebilligten Wertpapierprospekts Kapitalerhöhung: bis zu 1.890.000 neue Aktien Greenshoe: bis zu 283.500 Aktien |
| Bank/Konsortium | VEM Aktienbank |
| Grundkapital | Nach Börsengang bis zu EUR 7.543.152,00 (ohne Greenshoe) |
| Platzierungsgarantie Altaktionäre |
Bis zu EUR 1,2 Mio. Stück neuer Aktien |
| Lock Up | 12 Monate für 75% der Aktien der Altaktionäre |
| Freefloat | Bis zu 25,06% (ohne Greenshoe) |
| Emissionspreis | EUR 2,50 |
| Zeichnungsfrist | von 08.11. bis 16.11.2010 / 12:00 |
| Notierungsaufnahme | am 19.11.2010 |

